مقارنة الخدمات
قارنوا حتى أربع خدمات جنباً إلى جنب لمعرفة ما يتضمنه كل مشروع بدقة. اختاروا الخدمات أدناه لتخصيص العرض.
Compliance as a ServiceSOC 2ISO 27001Penetration TestingvCISOCMMC
| الميزة | Compliance as a Service | SOC 2 | ISO 27001 | Penetration Testing | vCISO | CMMC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تحليل الفجوات | ||||||
| تطوير السياسات | ||||||
| تطبيق الضوابط | إضافة | |||||
| جمع الأدلة | ||||||
| تنسيق التدقيق | إضافة | |||||
| تسليم التقارير | ||||||
| المراقبة المستمرة | ||||||
| اختبار الاختراق | إضافة | إضافة | إضافة | إضافة | إضافة | |
| فحص الثغرات | إضافة | إضافة | إضافة | |||
| تقييم المخاطر | ||||||
| تقارير الامتثال | ||||||
| استشارات vCISO | إضافة | |||||
| تقييم الموردين | إضافة | إضافة | ||||
| تخطيط الاستجابة للحوادث | إضافة | إضافة | ||||
| التدريب والتوعية | إضافة | إضافة | ||||
| الميزات المشمولة | 10+5 إضافة | 8+2 إضافة | 9+3 إضافة | 4+1 إضافة | 10+4 إضافة | 11+2 إضافة |
مشمول
إضافةمتوفر كإضافة
غير مشمول
Feature availability and scope may vary by engagement. This matrix represents typical service packages and does not constitute a binding service agreement. See our Terms of Service.