Leistungs- Vergleich
Vergleichen Sie bis zu vier Leistungen nebeneinander, um genau zu sehen, was jedes Engagement umfasst. Wählen Sie unten Leistungen aus, um die Ansicht anzupassen.
Compliance as a ServiceSOC 2ISO 27001Penetration TestingvCISOCMMC
| Merkmal | Compliance as a Service | SOC 2 | ISO 27001 | Penetration Testing | vCISO | CMMC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lückenanalyse | ||||||
| Richtlinienentwicklung | ||||||
| Kontrollimplementierung | Zusatzleistung | |||||
| Nachweiserhebung | ||||||
| Auditkoordination | Zusatzleistung | |||||
| Berichtslieferung | ||||||
| Laufende Überwachung | ||||||
| Penetrationstests | Zusatzleistung | Zusatzleistung | Zusatzleistung | Zusatzleistung | Zusatzleistung | |
| Schwachstellenscans | Zusatzleistung | Zusatzleistung | Zusatzleistung | |||
| Risikobewertung | ||||||
| Compliance-Berichterstattung | ||||||
| vCISO-Beratung | Zusatzleistung | |||||
| Drittanbieter-Bewertung | Zusatzleistung | Zusatzleistung | ||||
| Incident-Response-Planung | Zusatzleistung | Zusatzleistung | ||||
| Schulung & Sensibilisierung | Zusatzleistung | Zusatzleistung | ||||
| Enthaltene Merkmale | 10+5 Zusatzleistung | 8+2 Zusatzleistung | 9+3 Zusatzleistung | 4+1 Zusatzleistung | 10+4 Zusatzleistung | 11+2 Zusatzleistung |
Enthalten
ZusatzleistungAls Zusatzleistung verfügbar
Nicht enthalten
Feature availability and scope may vary by engagement. This matrix represents typical service packages and does not constitute a binding service agreement. See our Terms of Service.