Comparación de servicios
Compare hasta cuatro servicios lado a lado para ver exactamente lo que incluye cada compromiso. Seleccione servicios a continuación para personalizar la vista.
Compliance as a ServiceSOC 2ISO 27001Penetration TestingvCISOCMMC
| Característica | Compliance as a Service | SOC 2 | ISO 27001 | Penetration Testing | vCISO | CMMC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Análisis de brechas | ||||||
| Desarrollo de políticas | ||||||
| Implementación de controles | Complemento | |||||
| Recopilación de evidencia | ||||||
| Coordinación de auditoría | Complemento | |||||
| Entrega de informes | ||||||
| Monitoreo continuo | ||||||
| Pruebas de penetración | Complemento | Complemento | Complemento | Complemento | Complemento | |
| Escaneo de vulnerabilidades | Complemento | Complemento | Complemento | |||
| Evaluación de riesgos | ||||||
| Informes de cumplimiento | ||||||
| Asesoría vCISO | Complemento | |||||
| Evaluación de terceros | Complemento | Complemento | ||||
| Planificación de respuesta a incidentes | Complemento | Complemento | ||||
| Capacitación y concientización | Complemento | Complemento | ||||
| Características incluidas | 10+5 complemento | 8+2 complemento | 9+3 complemento | 4+1 complemento | 10+4 complemento | 11+2 complemento |
Incluido
ComplementoDisponible como complemento
No incluido
Feature availability and scope may vary by engagement. This matrix represents typical service packages and does not constitute a binding service agreement. See our Terms of Service.