Comparaison des services
Comparez jusqu'à quatre services côte à côte pour voir exactement ce que chaque mission inclut. Sélectionnez des services ci-dessous pour personnaliser la vue.
Compliance as a ServiceSOC 2ISO 27001Penetration TestingvCISOCMMC
| Fonctionnalité | Compliance as a Service | SOC 2 | ISO 27001 | Penetration Testing | vCISO | CMMC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyse des écarts | ||||||
| Développement de politiques | ||||||
| Mise en œuvre des contrôles | En option | |||||
| Collecte de preuves | ||||||
| Coordination d'audit | En option | |||||
| Livraison des rapports | ||||||
| Surveillance continue | ||||||
| Tests d'intrusion | En option | En option | En option | En option | En option | |
| Analyse de vulnérabilités | En option | En option | En option | |||
| Évaluation des risques | ||||||
| Rapports de conformité | ||||||
| Conseil vCISO | En option | |||||
| Évaluation des tiers | En option | En option | ||||
| Planification de la réponse aux incidents | En option | En option | ||||
| Formation et sensibilisation | En option | En option | ||||
| Fonctionnalités incluses | 10+5 en option | 8+2 en option | 9+3 en option | 4+1 en option | 10+4 en option | 11+2 en option |
Inclus
En optionDisponible en option
Non inclus
Feature availability and scope may vary by engagement. This matrix represents typical service packages and does not constitute a binding service agreement. See our Terms of Service.