सेवा तुलना
चार सेवाओं तक की साथ-साथ तुलना करें और देखें कि प्रत्येक कार्य में क्या शामिल है। नीचे सेवाएँ चुनकर दृश्य अनुकूलित करें।
Compliance as a ServiceSOC 2ISO 27001Penetration TestingvCISOCMMC
| सुविधा | Compliance as a Service | SOC 2 | ISO 27001 | Penetration Testing | vCISO | CMMC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अंतर मूल्यांकन | ||||||
| नीति विकास | ||||||
| नियंत्रण कार्यान्वयन | ऐड-ऑन | |||||
| साक्ष्य संग्रह | ||||||
| ऑडिट समन्वय | ऐड-ऑन | |||||
| रिपोर्ट वितरण | ||||||
| निरंतर निगरानी | ||||||
| पेनिट्रेशन टेस्टिंग | ऐड-ऑन | ऐड-ऑन | ऐड-ऑन | ऐड-ऑन | ऐड-ऑन | |
| भेद्यता स्कैनिंग | ऐड-ऑन | ऐड-ऑन | ऐड-ऑन | |||
| जोखिम मूल्यांकन | ||||||
| अनुपालन रिपोर्टिंग | ||||||
| vCISO सलाहकार | ऐड-ऑन | |||||
| तृतीय-पक्ष विक्रेता मूल्यांकन | ऐड-ऑन | ऐड-ऑन | ||||
| घटना प्रतिक्रिया योजना | ऐड-ऑन | ऐड-ऑन | ||||
| प्रशिक्षण और जागरूकता | ऐड-ऑन | ऐड-ऑन | ||||
| शामिल सुविधाएँ | 10+5 ऐड-ऑन | 8+2 ऐड-ऑन | 9+3 ऐड-ऑन | 4+1 ऐड-ऑन | 10+4 ऐड-ऑन | 11+2 ऐड-ऑन |
शामिल
ऐड-ऑनऐड-ऑन के रूप में उपलब्ध
शामिल नहीं
Feature availability and scope may vary by engagement. This matrix represents typical service packages and does not constitute a binding service agreement. See our Terms of Service.