Perbandingan Layanan
Bandingkan hingga empat layanan secara berdampingan untuk melihat dengan jelas apa yang disertakan dalam setiap penugasan. Pilih layanan di bawah ini untuk menyesuaikan tampilan.
Compliance as a ServiceSOC 2ISO 27001Penetration TestingvCISOCMMC
| Fitur | Compliance as a Service | SOC 2 | ISO 27001 | Penetration Testing | vCISO | CMMC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analisis Kesenjangan | ||||||
| Pengembangan Kebijakan | ||||||
| Implementasi Kontrol | Tambahan | |||||
| Pengumpulan Bukti | ||||||
| Koordinasi Audit | Tambahan | |||||
| Penyampaian Laporan | ||||||
| Pemantauan Berkelanjutan | ||||||
| Uji Penetrasi | Tambahan | Tambahan | Tambahan | Tambahan | Tambahan | |
| Pemindaian Kerentanan | Tambahan | Tambahan | Tambahan | |||
| Penilaian Risiko | ||||||
| Pelaporan Kepatuhan | ||||||
| Konsultasi vCISO | Tambahan | |||||
| Penilaian Vendor Pihak Ketiga | Tambahan | Tambahan | ||||
| Perencanaan Respons Insiden | Tambahan | Tambahan | ||||
| Pelatihan & Kesadaran | Tambahan | Tambahan | ||||
| Fitur yang Termasuk | 10+5 tambahan | 8+2 tambahan | 9+3 tambahan | 4+1 tambahan | 10+4 tambahan | 11+2 tambahan |
Termasuk
TambahanTersedia sebagai tambahan
Tidak termasuk
Feature availability and scope may vary by engagement. This matrix represents typical service packages and does not constitute a binding service agreement. See our Terms of Service.