Confronto Servizi
Confronti fino a quattro servizi fianco a fianco per vedere esattamente cosa include ogni incarico. Selezioni i servizi di seguito per personalizzare la visualizzazione.
Compliance as a ServiceSOC 2ISO 27001Penetration TestingvCISOCMMC
| Funzionalità | Compliance as a Service | SOC 2 | ISO 27001 | Penetration Testing | vCISO | CMMC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analisi dei gap | ||||||
| Sviluppo delle policy | ||||||
| Implementazione dei controlli | Componente aggiuntivo | |||||
| Raccolta delle evidenze | ||||||
| Coordinamento audit | Componente aggiuntivo | |||||
| Consegna dei report | ||||||
| Monitoraggio continuo | ||||||
| Penetration testing | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | |
| Scansione delle vulnerabilità | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | |||
| Valutazione del rischio | ||||||
| Reportistica di compliance | ||||||
| Consulenza vCISO | Componente aggiuntivo | |||||
| Valutazione fornitori terzi | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | ||||
| Piano di risposta agli incidenti | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | ||||
| Formazione e sensibilizzazione | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | ||||
| Funzionalità incluse | 10+5 componente aggiuntivo | 8+2 componente aggiuntivo | 9+3 componente aggiuntivo | 4+1 componente aggiuntivo | 10+4 componente aggiuntivo | 11+2 componente aggiuntivo |
Incluso
Componente aggiuntivoDisponibile come componente aggiuntivo
Non incluso
Feature availability and scope may vary by engagement. This matrix represents typical service packages and does not constitute a binding service agreement. See our Terms of Service.