Diensten- vergelijking
Vergelijk tot vier diensten naast elkaar om precies te zien wat elke opdracht omvat. Selecteer hieronder diensten om de weergave aan te passen.
Compliance as a ServiceSOC 2ISO 27001Penetration TestingvCISOCMMC
| Kenmerk | Compliance as a Service | SOC 2 | ISO 27001 | Penetration Testing | vCISO | CMMC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gap-analyse | ||||||
| Beleidsontwikkeling | ||||||
| Implementatie van controls | Uitbreiding | |||||
| Bewijsverzameling | ||||||
| Auditcoördinatie | Uitbreiding | |||||
| Rapportlevering | ||||||
| Continue monitoring | ||||||
| Penetratietesten | Uitbreiding | Uitbreiding | Uitbreiding | Uitbreiding | Uitbreiding | |
| Kwetsbaarheidsscans | Uitbreiding | Uitbreiding | Uitbreiding | |||
| Risicobeoordeling | ||||||
| Compliancerapportage | ||||||
| vCISO-advies | Uitbreiding | |||||
| Beoordeling externe leveranciers | Uitbreiding | Uitbreiding | ||||
| Planning incidentrespons | Uitbreiding | Uitbreiding | ||||
| Training & Bewustwording | Uitbreiding | Uitbreiding | ||||
| Inbegrepen kenmerken | 10+5 uitbreiding | 8+2 uitbreiding | 9+3 uitbreiding | 4+1 uitbreiding | 10+4 uitbreiding | 11+2 uitbreiding |
Inbegrepen
UitbreidingBeschikbaar als uitbreiding
Niet inbegrepen
Feature availability and scope may vary by engagement. This matrix represents typical service packages and does not constitute a binding service agreement. See our Terms of Service.