Comparação de Serviços
Compare até quatro serviços lado a lado para ver exatamente o que cada engajamento inclui. Selecione os serviços abaixo para personalizar a visualização.
Compliance as a ServiceSOC 2ISO 27001Penetration TestingvCISOCMMC
| Recurso | Compliance as a Service | SOC 2 | ISO 27001 | Penetration Testing | vCISO | CMMC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Análise de Lacunas | ||||||
| Desenvolvimento de Políticas | ||||||
| Implementação de Controles | Complemento | |||||
| Coleta de Evidências | ||||||
| Coordenação de Auditoria | Complemento | |||||
| Entrega de Relatórios | ||||||
| Monitoramento Contínuo | ||||||
| Testes de Penetração | Complemento | Complemento | Complemento | Complemento | Complemento | |
| Varredura de Vulnerabilidades | Complemento | Complemento | Complemento | |||
| Avaliação de Riscos | ||||||
| Relatórios de Conformidade | ||||||
| Consultoria vCISO | Complemento | |||||
| Avaliação de Fornecedores Terceiros | Complemento | Complemento | ||||
| Planejamento de Resposta a Incidentes | Complemento | Complemento | ||||
| Treinamento e Conscientização | Complemento | Complemento | ||||
| Recursos Incluídos | 10+5 complemento | 8+2 complemento | 9+3 complemento | 4+1 complemento | 10+4 complemento | 11+2 complemento |
Incluído
ComplementoDisponível como complemento
Não incluído
Feature availability and scope may vary by engagement. This matrix represents typical service packages and does not constitute a binding service agreement. See our Terms of Service.