So sánh Dịch vụ
So sánh song song tối đa bốn dịch vụ để xem chính xác mỗi dự án bao gồm những gì. Chọn dịch vụ bên dưới để tùy chỉnh giao diện.
Compliance as a ServiceSOC 2ISO 27001Penetration TestingvCISOCMMC
| Tính năng | Compliance as a Service | SOC 2 | ISO 27001 | Penetration Testing | vCISO | CMMC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đánh giá khoảng cách | ||||||
| Phát triển chính sách | ||||||
| Triển khai biện pháp kiểm soát | Bổ sung | |||||
| Thu thập bằng chứng | ||||||
| Phối hợp kiểm toán | Bổ sung | |||||
| Bàn giao báo cáo | ||||||
| Giám sát liên tục | ||||||
| Kiểm thử xâm nhập | Bổ sung | Bổ sung | Bổ sung | Bổ sung | Bổ sung | |
| Quét lỗ hổng | Bổ sung | Bổ sung | Bổ sung | |||
| Đánh giá rủi ro | ||||||
| Báo cáo tuân thủ | ||||||
| Tư vấn vCISO | Bổ sung | |||||
| Đánh giá nhà cung cấp bên thứ ba | Bổ sung | Bổ sung | ||||
| Lập kế hoạch ứng phó sự cố | Bổ sung | Bổ sung | ||||
| Đào tạo & Nâng cao nhận thức | Bổ sung | Bổ sung | ||||
| Tính năng bao gồm | 10+5 bổ sung | 8+2 bổ sung | 9+3 bổ sung | 4+1 bổ sung | 10+4 bổ sung | 11+2 bổ sung |
Bao gồm
Bổ sungCó thể bổ sung
Không bao gồm
Feature availability and scope may vary by engagement. This matrix represents typical service packages and does not constitute a binding service agreement. See our Terms of Service.