服務 比較
並列比較最多四項服務,精確查看每項服務的內容。選擇下方服務以自訂檢視。
Compliance as a ServiceSOC 2ISO 27001Penetration TestingvCISOCMMC
| 功能 | Compliance as a Service | SOC 2 | ISO 27001 | Penetration Testing | vCISO | CMMC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 差距評估 | ||||||
| 政策開發 | ||||||
| 控制措施實施 | 加購項目 | |||||
| 證據蒐集 | ||||||
| 稽核協調 | 加購項目 | |||||
| 報告交付 | ||||||
| 持續監控 | ||||||
| 滲透測試 | 加購項目 | 加購項目 | 加購項目 | 加購項目 | 加購項目 | |
| 弱點掃描 | 加購項目 | 加購項目 | 加購項目 | |||
| 風險評估 | ||||||
| 合規報告 | ||||||
| vCISO 顧問服務 | 加購項目 | |||||
| 第三方供應商評估 | 加購項目 | 加購項目 | ||||
| 事件應變規劃 | 加購項目 | 加購項目 | ||||
| 教育訓練與意識提升 | 加購項目 | 加購項目 | ||||
| 包含的功能 | 10+5 項加購 | 8+2 項加購 | 9+3 項加購 | 4+1 項加購 | 10+4 項加購 | 11+2 項加購 |
已包含
加購項目可加購
未包含
Feature availability and scope may vary by engagement. This matrix represents typical service packages and does not constitute a binding service agreement. See our Terms of Service.