服务 对比
并排比较最多四项服务,精确了解各项目所包含的内容。请在下方选择服务以自定义视图。
Compliance as a ServiceSOC 2ISO 27001Penetration TestingvCISOCMMC
| 功能 | Compliance as a Service | SOC 2 | ISO 27001 | Penetration Testing | vCISO | CMMC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 差距评估 | ||||||
| 策略制定 | ||||||
| 控制实施 | 附加选项 | |||||
| 证据收集 | ||||||
| 审计协调 | 附加选项 | |||||
| 报告交付 | ||||||
| 持续监测 | ||||||
| 渗透测试 | 附加选项 | 附加选项 | 附加选项 | 附加选项 | 附加选项 | |
| 漏洞扫描 | 附加选项 | 附加选项 | 附加选项 | |||
| 风险评估 | ||||||
| 合规报告 | ||||||
| vCISO 顾问 | 附加选项 | |||||
| 第三方供应商评估 | 附加选项 | 附加选项 | ||||
| 事件响应规划 | 附加选项 | 附加选项 | ||||
| 培训与意识提升 | 附加选项 | 附加选项 | ||||
| 已包含功能 | 10+5项附加选项 | 8+2项附加选项 | 9+3项附加选项 | 4+1项附加选项 | 10+4项附加选项 | 11+2项附加选项 |
已包含
附加选项可作为附加选项
未包含
Feature availability and scope may vary by engagement. This matrix represents typical service packages and does not constitute a binding service agreement. See our Terms of Service.