サービス 比較
最大4つのサービスを並列で比較し、各エンゲージメントの内容を正確にご確認いただけます。以下からサービスを選択して表示をカスタマイズしてください。
Compliance as a ServiceSOC 2ISO 27001Penetration TestingvCISOCMMC
| 機能 | Compliance as a Service | SOC 2 | ISO 27001 | Penetration Testing | vCISO | CMMC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ギャップ評価 | ||||||
| ポリシー策定 | ||||||
| 統制の実装 | 追加オプション | |||||
| 証跡収集 | ||||||
| 監査調整 | 追加オプション | |||||
| レポート提出 | ||||||
| 継続的モニタリング | ||||||
| ペネトレーションテスト | 追加オプション | 追加オプション | 追加オプション | 追加オプション | 追加オプション | |
| 脆弱性スキャン | 追加オプション | 追加オプション | 追加オプション | |||
| リスク評価 | ||||||
| コンプライアンスレポーティング | ||||||
| vCISOアドバイザリー | 追加オプション | |||||
| サードパーティベンダー評価 | 追加オプション | 追加オプション | ||||
| インシデント対応計画 | 追加オプション | 追加オプション | ||||
| トレーニング & 啓発 | 追加オプション | 追加オプション | ||||
| 含まれる機能 | 10+5件の追加オプション | 8+2件の追加オプション | 9+3件の追加オプション | 4+1件の追加オプション | 10+4件の追加オプション | 11+2件の追加オプション |
含まれています
追加オプション追加オプションとして利用可能
含まれていません
Feature availability and scope may vary by engagement. This matrix represents typical service packages and does not constitute a binding service agreement. See our Terms of Service.