서비스 비교
최대 4개 서비스를 병렬로 비교하여 각 프로젝트에 포함되는 내용을 정확히 확인하십시오. 아래에서 서비스를 선택하여 보기를 맞춤 설정하십시오.
Compliance as a ServiceSOC 2ISO 27001Penetration TestingvCISOCMMC
| 기능 | Compliance as a Service | SOC 2 | ISO 27001 | Penetration Testing | vCISO | CMMC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 갭 평가 | ||||||
| 정책 개발 | ||||||
| 통제 구현 | 추가 옵션 | |||||
| 증거 수집 | ||||||
| 감사 조율 | 추가 옵션 | |||||
| 보고서 제출 | ||||||
| 지속적 모니터링 | ||||||
| 모의침투 테스트 | 추가 옵션 | 추가 옵션 | 추가 옵션 | 추가 옵션 | 추가 옵션 | |
| 취약점 스캔 | 추가 옵션 | 추가 옵션 | 추가 옵션 | |||
| 위험 평가 | ||||||
| 컴플라이언스 보고 | ||||||
| vCISO 자문 | 추가 옵션 | |||||
| 서드파티 벤더 평가 | 추가 옵션 | 추가 옵션 | ||||
| 인시던트 대응 계획 | 추가 옵션 | 추가 옵션 | ||||
| 교육 및 인식 제고 | 추가 옵션 | 추가 옵션 | ||||
| 포함된 기능 | 10+5개 추가 옵션 | 8+2개 추가 옵션 | 9+3개 추가 옵션 | 4+1개 추가 옵션 | 10+4개 추가 옵션 | 11+2개 추가 옵션 |
포함됨
추가 옵션추가 옵션으로 이용 가능
미포함
Feature availability and scope may vary by engagement. This matrix represents typical service packages and does not constitute a binding service agreement. See our Terms of Service.